<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ski Nautique Annecy</title>
	<atom:link href="http://www.annecyskinautique.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annecyskinautique.com</link>
	<description>Ski Nautique Annecy Club</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 14:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Préparation saison 2011</title>
		<link>http://www.annecyskinautique.com/preparation-saison-2011.html</link>
		<comments>http://www.annecyskinautique.com/preparation-saison-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annecyskinautique.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs semaines quelques bénévoles se retrouvent au club pour préparer l&#8217;ouverture de la saison qui approche. &#171;&#160;La Guinguette&#160;&#187; a été repeinte, de nouvelles infrastructures sont mis en place pour accueillir les skieurs. Enfin, le plus gros &#171;&#160;chantier&#160;&#187; de cette année, est la remise en état du tremplin. Le club devrai ouvrira à partir du ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annecyskinautique.com/preparation-saison-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SNCSA présent au Challenge des Moniteurs ESF</title>
		<link>http://www.annecyskinautique.com/le-sncsa-present-au-challenge-des-moniteurs.html</link>
		<comments>http://www.annecyskinautique.com/le-sncsa-present-au-challenge-des-moniteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skinaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annecyskinautique.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Le Club de Sevrier Annecy sera présent les 21 et 23 avril 2011 au challenge des moniteurs de l&#8217;ESF à Valloire. Afin de promouvoir la formation fédérale et d&#8217;état. Notre slogan étant &#171;&#160;Moniteur ski nautique: votre job d&#8217;été&#160;&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annecyskinautique.com/le-sncsa-present-au-challenge-des-moniteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australie 10 mars 2009</title>
		<link>http://www.annecyskinautique.com/australie-10-mars-2009.html</link>
		<comments>http://www.annecyskinautique.com/australie-10-mars-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klorofile</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annecyskinautique.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Clémentine Lucine &#8211; Remporte les figures au Moomba en Australie  lundi 10 mars 2009 Clémentine termine 1ère en figures avec 7980 points (elle avait réalisé 8020 points en 1/2 finale), 3ème en saut avec 45,20 m, et 4ème en slalom. Pour sa première compétition, Clémentine est heureuse de ces premiers résultats réalisés dans des conditions ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annecyskinautique.com/australie-10-mars-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulberry 10 Mai 2009</title>
		<link>http://www.annecyskinautique.com/mulberry-10-mai-2009.html</link>
		<comments>http://www.annecyskinautique.com/mulberry-10-mai-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klorofile</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annecyskinautique.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[8930 points en Figures pour Clémentine Lucine, nouvelle exploit en ski nautique C&#8217;était hier à Ski Paradise à Mulberry pour la compétition &#171;&#160;Mothers day&#160;&#187; aux Etats Unis que Clémentine a créé l&#8217;exploit, en réalisant 8930 points en Figures. Elle était à deux doigts de réaliser 9000 points, score seulement réalisé par les garçons jusqu&#8217;à présent. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annecyskinautique.com/mulberry-10-mai-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

